Manomètre avec échelle graduée.
| Code | Dimension |
|---|---|
| R225IY005 | G 1/4"M /0÷6 bars |
| R225IY006 | G 1/4"M /0÷10 bars |
| R225IY009 | G 3/8"M /0÷4 bars |
| R225IY010 | G 3/8"M /0÷6 bars |
| R225IY011 | G 3/8"M /0÷10 bars |
Manomètre avec échelle graduée.
| Code | Dimension |
|---|---|
| R225IY005 | G 1/4"M /0÷6 bars |
| R225IY006 | G 1/4"M /0÷10 bars |
| R225IY009 | G 3/8"M /0÷4 bars |
| R225IY010 | G 3/8"M /0÷6 bars |
| R225IY011 | G 3/8"M /0÷10 bars |
WHATSAPP:
ADRESSE:
6, RUE DE L’IMPRIMERIE ZI,
6, RUE DE L’IMPRIMERIE ZI, MANOUBA 2086
WHATSAPP:
ADRESSE:
6, RUE DE L’IMPRIMERIE ZI,
6, RUE DE L’IMPRIMERIE ZI, MANOUBA 2086
Copyrights © 2022 Handassa Group
Registration is free and easy!
