Soupape de sécurité à membrane, raccords femelle-femelle.
Utilisation avec eau chaude/froide, air.
Plage de température : 5÷110 °C.
Pression nominale : 10 bars.
| Code | Dimensions |
|---|---|
| R140Y001 | 1/2" - 1,5 bar |
| R140Y002 | 1/2" - 2,5 bars |
| R140Y003 | 1/2" - 3 bars |
| R140Y005 | 1/2" - 3,5 bars |
| R140Y006 | 1/2" - 4 bars |
| R140Y007 | 1/2" - 4,5 bars |
| R140Y008 | 1/2" - 5 bars |
| R140Y009 | 1/2" - 6 bars |
| R140Y010 | 1/2" - 7 bars |
| R140Y011 | 1/2" - 8 bars |
| R140Y013 | 1/2" - 10 bars |
| R140Y021 | 3/4" - 1,5 bar |
| R140Y020 | 3/4" - 2 bars |
| R140Y022 | 3/4" - 2,5 bars |
| R140Y023 | 3/4" - 3 bars |
| R140Y025 | 3/4" - 3,5 bars |
| R140Y026 | 3/4" - 4 bars |
| R140Y028 | 3/4" - 5 bars |
| R140Y031 | 3/4" - 8 bars |
| R140Y032 | 3/4" - 10 bars |
| R140Y040 | 1" - 2 bars |
| R140Y042 | 1" - 2,5 bars |
| R140Y043 | 1" - 3 bars |
| R140Y045 | 1" - 3,5 bars |
| R140Y046 | 1" - 4 bars |
| R140Y048 | 1" - 5 bars |
| R140Y049 | 1" - 6 bars |
| R140Y051 | 1" - 8 bars |
| R140Y052 | 1" - 10 bars |
| R140Y062 | 1 1/4" - 2,5 bars |
| R140Y063 | 1 1/4" - 3 bars |
| R140Y065 | 1 1/4" - 3,5 bars |
| R140Y066 | 1 1/4" - 4 bars |
| R140Y067 | 1 1/4" - 4,5 bars |
| R140Y068 | 1 1/4" - 5 bars |
| R140Y069 | 1 1/4" - 6 bars |
